Cassette
in plastica
cm 30×40
| colore | ||
| sponda | 4 | |
| peso indicativo* | 195 g ca +/- 10% | |
| *riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
| portata massima | 7 kg | |
| trasporto pallets | 330 pz | |
| motrice | 18 p./4752 pz | |
| autotreno | 30 p./7920 pz | |
| contenitore per | Pesche, Mele, Kiwi, Pere | |
| Finocchi, Cachi, Cipolle | ||
| Scarica la scheda | ||
| colore | ||
| sponda | 6 | |
| peso indicativo* | 241 g ca +/- 10% | |
| *riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
| portata massima | 5 kg | |
| trasporto pallets | 230 pz | |
| motrice | 18 p./4140 pz | |
| autotreno | 30 p./6900 pz | |
| contenitore per | Pomodori | |
| Finocchi | ||
| Scarica la scheda | ||
| colore | ||
| sponda | 7,5 | |
| peso indicativo* | 284 g ca +/- 10% | |
| *riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
| portata massima | 7 kg | |
| trasporto pallets | 210 pz | |
| motrice | 18 p./3780 pz | |
| autotreno | 30 p./6300 pz | |
| contenitore per | Primizie in genere | |
| Pomodori, Ciliegie, Arance, Zucchine, Uva | ||
| Scarica la scheda | ||
| colore | ||
| sponda | 10 | |
| peso indicativo* | 295 g ca +/- 10% | |
| *riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
| portata massima | 8 kg | |
| trasporto pallets | 330 pz | |
| motrice | 18 p./3240 pz | |
| autotreno | 30 p./5400 pz | |
| contenitore per | Clementine, Pomodori, Piselli | |
| Arance, Fave, Uva | ||
| Scarica la scheda | ||
| colore | ||
| sponda | 10 | |
| peso indicativo* | 323 g ca +/- 10% | |
| *riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
| portata massima | 8 kg | |
| trasporto pallets | 330 pz | |
| motrice | 18 p./3240 pz | |
| autotreno | 30 p./5400 pz | |
| contenitore per | Clementine, Pomodori, Piselli | |
| Arance, Fave, Uva | ||
| Scarica la scheda | ||
| colore | ||
| sponda | 15 | |
| peso indicativo* | 378 g ca +/- 10% | |
| *riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
| portata massima | 12 kg | |
| trasporto pallets | 190 pz | |
| motrice | 18 p./3420 pz | |
| autotreno | 30 p./5700 pz | |
| contenitore per | Clementine, Fagiolini, Piselli | |
| Arance, Finocchi, Fave, Limoni, Kiwi | ||
| Scarica la scheda | ||
| colore | ||
| sponda | 12 | |
| peso indicativo* | 346 g ca +/- 10% | |
| *riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
| portata massima | 10 kg | |
| trasporto pallets | 160 pz | |
| motrice | 18 p./2880 pz | |
| autotreno | 30 p./5800 pz | |
| contenitore per | Clementine, Fagiolini, Piselli | |
| Arance, Zucchine, Fave | ||
| Scarica la scheda | ||
| colore | ||
| sponda | 16,5 | |
| peso indicativo* | 383 g ca +/- 10% | |
| *riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
| portata massima | 12 kg | |
| trasporto pallets | 180 pz | |
| motrice | 18 p./3240 pz | |
| autotreno | 30 p./5400 pz | |
| contenitore per | Clementine, Arance, Finocchi | |
| Fave, Limoni, Kiwi | ||
| Scarica la scheda | ||
TUTTE LE CASSETTE
SONO PERSONALIZZABILI
etichette termofuse con il logo o immagini
RICHIEDI PREVENTIVO
la scelta migliore


























































