Cassette
in plastica
cm 30×50

colore | ||
sponda | 4 | |
peso indicativo* | 222 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 7 kg | |
trasporto pallets | 264 pz | |
motrice | 18 p./4752 pz | |
autotreno | 30 p./7920 pz | |
contenitore per | Mele, Pere, Cachi | |
Pesche, Kiwi | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 4 | |
peso indicativo* | 227 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 7 kg | |
trasporto pallets | 264 pz | |
motrice | 18 p./4752 pz | |
autotreno | 30 p./7920 pz | |
contenitore per | Mele, Pere, Cachi | |
Pesche, Kiwi | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo* | 241 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 8 kg | |
trasporto pallets | 224 pz | |
motrice | 18 p./4032 pz | |
autotreno | 30 p./6720 pz | |
contenitore per | Pesche, Mele, Cachi | |
Cipolle, Finocchi | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo* | 234 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine, Rucola | |
Finocchi | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo* | 301 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 200 pz | |
motrice | 18 p./3600 pz | |
autotreno | 30 p./6000 pz | |
contenitore per | Pesche, Mele, Funghi | |
Cipolle, Finocchi | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo* | 281 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine, Rucola | |
Finocchi | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo* | 338 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine, Rucola | |
Finocchi | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo* | 338 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 3 kg | |
trasporto pallets | 330 pz | |
motrice | 18 p./5940 pz | |
autotreno | 30 p./9900 pz | |
contenitore per | Pomodori, Kiwi | |
Finocchi | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 9 | |
peso indicativo* | 302 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 168 pz | |
motrice | 18 p./3024 pz | |
autotreno | 30 p./5040 pz | |
contenitore per | Zucchine, Arance, Peperoni | |
Insalata, Melanzane, Uva | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 9 | |
peso indicativo* | 351 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 168 pz | |
motrice | 18 p./3024 pz | |
autotreno | 30 p./5040 pz | |
contenitore per | Zucchine, Arance, Peperoni | |
Insalata, Melanzane, Uva | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 10 | |
peso indicativo* | 356 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 152 pz | |
motrice | 18 p./2736 pz | |
autotreno | 30 p./4560 pz | |
contenitore per | Lattuga Gentilina, Ortaggi in genere | |
Insalata, Melanzane, Uva | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 11 | |
peso indicativo* | 401 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 12 kg | |
trasporto pallets | 144 pz | |
motrice | 18 p./2592 pz | |
autotreno | 30 p./4320 pz | |
contenitore per | Zucchine, Ortaggi in genere | |
Arance, Melanzana, Meloncini, Pomodori, Fagiolini | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 12.5 | |
peso indicativo* | 431 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 15 kg | |
trasporto pallets | 128 pz | |
motrice | 18 p./2304 pz | |
autotreno | 30 p./3840 pz | |
contenitore per | Arance cal. 72, Arance cal. 160 | |
Pomodori, Insalata, Melanzane, Meloncini | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 15 | |
peso indicativo* | 457 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 112 pz | |
motrice | 18 p./2016 pz | |
autotreno | 30 p./3360 pz | |
contenitore per | Pesche alla rinfusa, Agrumi alla rinfusa | |
Peperoni, Melanzane, Retinato in genere | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 17 | |
peso indicativo* | 519 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 104 pz | |
motrice | 18 p./1872 pz | |
autotreno | 30 p./3120 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni, Peperoni, Melanzane, Retinato in genere | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 21 | |
peso indicativo* | 563 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 120 pz | |
motrice | 18 p./2160 pz | |
autotreno | 30 p./3600 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato), Limoni | |
Peperoni, Melanzane, Retinato in genere | ||
Scarica la scheda |
TUTTE LE CASSETTE
SONO PERSONALIZZABILI
etichette termofuse con il logo o immagini
RICHIEDI PREVENTIVO
la scelta migliore