Cassette
in plastica
cm 40×60

colore | ||
sponda | 4,5 | |
peso indicativo* | 405 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 8 kg | |
trasporto pallets | 165 pz | |
motrice | 18 p./2970 pz | |
autotreno | 30 p./4950 pz | |
contenitore per | Cipolle a stelo | |
Frutta in genere, Pesche | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 4,5 | |
peso indicativo* | 426 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 8 kg | |
trasporto pallets | 140 pz | |
motrice | 18 p./2520 pz | |
autotreno | 30 p./4200 pz | |
contenitore per | Vaschette in genere, Pere, Mele | |
Fragole, Pesche, Finocchi, Cipolle | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 6 | |
peso indicativo* | 455 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 115 pz | |
motrice | 18 p./2070 pz | |
autotreno | 30 p./3540 pz | |
contenitore per | Finocchi, Zucchine | |
Rucola, Cipolle | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 8 | |
peso indicativo* | 475 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 12 kg | |
trasporto pallets | 105 pz | |
motrice | 18 p./1890 pz | |
autotreno | 30 p./3150 pz | |
contenitore per | Insalata (monostrato), Zucchine | |
Indivia, Lattuga, Peperoni, Uva | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 9 | |
peso indicativo* | 513 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 12 kg | |
trasporto pallets | 95 pz | |
motrice | 18 p./1710 pz | |
autotreno | 30 p./2850 pz | |
contenitore per | Monostrato in genere | |
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 11,5 | |
peso indicativo* | 572 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 14 kg | |
trasporto pallets | 80 pz | |
motrice | 18 p./1440 pz | |
autotreno | 30 p./2400 pz | |
contenitore per | Confezione in genere | |
Peperoni, Indivia, Meloncini, Melenzane, Cavolfiori | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 14 | |
peso indicativo* | 631 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 70 pz | |
motrice | 18 p./1260 pz | |
autotreno | 30 p./2100 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Retinato in genere | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 20 | |
peso indicativo* | 630 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 65 pz | |
motrice | 18 p./1170 pz | |
autotreno | 30 p./1950 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato), Retinato in genere, Broccoli, Frutti di mare | |
Rucola, Patate | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 16 | |
peso indicativo* | 651 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 65 pz | |
motrice | 18 p./1170 pz | |
autotreno | 30 p./1950 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Retinato in genere, Broccoli, Frutti di mare | ||
Scarica la scheda |

colore | ||
sponda | 22 | |
peso indicativo* | 671 g ca +/- 10% | |
*riferito al colore nero, peso variabile in base al colore | ||
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 65 pz | |
motrice | 18 p./1170 pz | |
autotreno | 30 p./1950 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato), Broccoli | |
Retinato in genere, Frutti di mare, Rucola, Patate | ||
Scarica la scheda |
TUTTE LE CASSETTE
SONO PERSONALIZZABILI
etichette termofuse con il logo o immagini
RICHIEDI PREVENTIVO
la scelta migliore
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
CASSETTE DEL MESE
Immagine precedente
Immagine successiva