Cassette in plastica per carote
| colore | ||
| sponda | 4 | |
| peso indicativo | 250 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 7 kg | |
| trasporto pallets | 264 pz | |
| motrice | 18 p./4752 pz | |
| autotreno | 30 p./7920 pz | |
| contenitore per | Mele | |
| Pere Cachi Pesche Kiwi |
| colore | ||
| sponda | 5,5 | |
| peso indicativo | 270 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 8 kg | |
| trasporto pallets | 224 pz | |
| motrice | 18 p./4032 pz | |
| autotreno | 30 p./6720 pz | |
| contenitore per | Pesche | |
| Mele Cachi Cipolle Finocchi |
| colore | ||
| sponda | 5,5 | |
| peso indicativo | 300 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 10 kg | |
| trasporto pallets | 200 pz | |
| motrice | 18 p./3600 pz | |
| autotreno | 30 p./6000 pz | |
| contenitore per | Pesche | |
| Mele Funghi Cipolle Finocchi |
| colore | ||
| sponda | 7 | |
| peso indicativo | 260 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 10 kg | |
| trasporto pallets | 184 pz | |
| motrice | 18 p./3312 pz | |
| autotreno | 30 p./5520 pz | |
| contenitore per | Zucchine | |
| Rucola Finocchi |
| colore | ||
| sponda | 7 | |
| peso indicativo | 330 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 10 kg | |
| trasporto pallets | 184 pz | |
| motrice | 18 p./3312 pz | |
| autotreno | 30 p./5520 pz | |
| contenitore per | Zucchine | |
| Rucola Finocchi |
| colore | ||
| sponda | 9 | |
| peso indicativo | 350 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 10 kg | |
| trasporto pallets | 168 pz | |
| motrice | 18 p./3024 pz | |
| autotreno | 30 p./5040 pz | |
| contenitore per | Zucchine | |
Arance |
| colore | ||
| sponda | 10 | |
| peso indicativo | 370 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 10 kg | |
| trasporto pallets | 152 pz | |
| motrice | 18 p./2736 pz | |
| autotreno | 30 p./4560 pz | |
| contenitore per | Lattuga Gentilina | |
| Ortaggi in genere Insalata Melanzane Uva |
| colore | ||
| sponda | 11 | |
| peso indicativo | 440 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 12 kg | |
| trasporto pallets | 144 pz | |
| motrice | 18 p./2592 pz | |
| autotreno | 30 p./4320 pz | |
| contenitore per | Zucchine | |
| Ortaggi in genere Arance Melanzana Meloncini Pomodori Fagiolini |
| colore | ||
| sponda | 12.5 | |
| peso indicativo | 450 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 15 kg | |
| trasporto pallets | 128 pz | |
| motrice | 18 p./2304 pz | |
| autotreno | 30 p./3840 pz | |
| contenitore per | Arance cal. 72 | |
Arance cal. 160 |
| colore | ||
| sponda | 15 | |
| peso indicativo | 530 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 16 kg | |
| trasporto pallets | 112 pz | |
| motrice | 18 p./2016 pz | |
| autotreno | 30 p./3360 pz | |
| contenitore per | Pesche alla rinfusa | |
| Agrumi alla rinfusa Peperoni Melanzane Retinato in genere |
| colore | ||
| sponda | 17 | |
| peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 16 kg | |
| trasporto pallets | 104 pz | |
| motrice | 18 p./1872 pz | |
| autotreno | 30 p./3120 pz | |
| contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
| Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |
| colore | ||
| sponda | 21 | |
| peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
| portata massima | 18 kg | |
| trasporto pallets | 120 pz | |
| motrice | 18 p./2160 pz | |
| autotreno | 30 p./3600 pz | |
| contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
| Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |
La Daucus carota, più conosciuta con il nome di carota, è un ortaggio molto diffuso in tutto il mondo e amato sia dai grandi che dai piccini. La parte commestibile della carota non è la pianta o i fiori che si trovano alla superficie ma bensì la radice che può raggiungere anche i 20 cm di lunghezza all’interno del terreno. Questa radice assume un colore arancione, quello tipico della carota ed ha una buccia molto sottile che la divide dalla parte di ortaggio commestibile.
Nonostante le carote fossero ben conosciute già dai tempi antichi, è solamente durante il Medioevo che si diffuse in tutto il mondo la loro coltivazione. Coltivare delle carote richiede tempo e pazienza: dopo la semina, dovranno trascorrere circa 2 anni prima di poterne raccogliere i frutti; il terreno deve essere soleggiato e concimato molto frequentemente e l’acqua non deve mai essere ristagnante per evitare di far marcire la radice.
Esistono differenti varietà di carota, che si distinguono in base alla lunghezza della loro radice e a seconda del colore; ci sono alcune varietà vengono utilizzate come mangime per gli animali.
Le carote sono un alimento altamente salutare: secondo medici e nutrizionisti infatti sono ottime per la vista, la pelle e consigliate per la dieta. Grazie ad un alto tasso di betacarotene, questo ortaggio stimola la pelle facilitando l’abbronzatura durante il periodo estivo.
La carota è anche un alimento che da generazioni accompagna le nostre tavole, dando sapore ai cibi o come condimento per le insalate.
TUTTE LE CASSETTE
SONO PERSONALIZZABILI
RICHIEDI PREVENTIVO
QUALITÀ

