Cassette in plastica per cavolo verza

colore | ||
sponda | 4 | |
peso indicativo | 250 g ca +/- 10% | |
portata massima | 7 kg | |
trasporto pallets | 264 pz | |
motrice | 18 p./4752 pz | |
autotreno | 30 p./7920 pz | |
contenitore per | Mele | |
Pere Cachi Pesche Kiwi |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo | 270 g ca +/- 10% | |
portata massima | 8 kg | |
trasporto pallets | 224 pz | |
motrice | 18 p./4032 pz | |
autotreno | 30 p./6720 pz | |
contenitore per | Pesche | |
Mele Cachi Cipolle Finocchi |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo | 300 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 200 pz | |
motrice | 18 p./3600 pz | |
autotreno | 30 p./6000 pz | |
contenitore per | Pesche | |
Mele Funghi Cipolle Finocchi |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo | 260 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Rucola Finocchi |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo | 330 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Rucola Finocchi |

colore | ||
sponda | 9 | |
peso indicativo | 350 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 168 pz | |
motrice | 18 p./3024 pz | |
autotreno | 30 p./5040 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Arance |

colore | ||
sponda | 10 | |
peso indicativo | 370 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 152 pz | |
motrice | 18 p./2736 pz | |
autotreno | 30 p./4560 pz | |
contenitore per | Lattuga Gentilina | |
Ortaggi in genere Insalata Melanzane Uva |

colore | ||
sponda | 11 | |
peso indicativo | 440 g ca +/- 10% | |
portata massima | 12 kg | |
trasporto pallets | 144 pz | |
motrice | 18 p./2592 pz | |
autotreno | 30 p./4320 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Ortaggi in genere Arance Melanzana Meloncini Pomodori Fagiolini |

colore | ||
sponda | 12.5 | |
peso indicativo | 450 g ca +/- 10% | |
portata massima | 15 kg | |
trasporto pallets | 128 pz | |
motrice | 18 p./2304 pz | |
autotreno | 30 p./3840 pz | |
contenitore per | Arance cal. 72 | |
Arance cal. 160 |

colore | ||
sponda | 15 | |
peso indicativo | 530 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 112 pz | |
motrice | 18 p./2016 pz | |
autotreno | 30 p./3360 pz | |
contenitore per | Pesche alla rinfusa | |
Agrumi alla rinfusa Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 17 | |
peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 104 pz | |
motrice | 18 p./1872 pz | |
autotreno | 30 p./3120 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 21 | |
peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 120 pz | |
motrice | 18 p./2160 pz | |
autotreno | 30 p./3600 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 4,5 | |
peso indicativo | 450 g ca +/- 10% | |
portata massima | 8 kg | |
trasporto pallets | 140 pz | |
motrice | 18 p./2520 pz | |
autotreno | 30 p./4200 pz | |
contenitore per | Vaschette in genere | |
Pere Mele Fragole Pesche Finocchi Cipolle |

colore | ||
sponda | 6 | |
peso indicativo | 530 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 115 pz | |
motrice | 18 p./2070 pz | |
autotreno | 30 p./3540 pz | |
contenitore per | Finocchi | |
Zucchine Rucola Cipolle |

colore | ||
sponda | 8 | |
peso indicativo | 550 g ca +/- 10% | |
portata massima | 12 kg | |
trasporto pallets | 105 pz | |
motrice | 18 p./1890 pz | |
autotreno | 30 p./3150 pz | |
contenitore per | Insalata (monostrato) | |
Zucchine Indivia Lattuga Peperoni Uva |

colore | ||
sponda | 11,5 | |
peso indicativo | 700 g ca +/- 10% | |
portata massima | 14 kg | |
trasporto pallets | 80 pz | |
motrice | 18 p./1440 pz | |
autotreno | 30 p./2400 pz | |
contenitore per | Confezione in genere | |
Peperoni Indivia Meloncini Melenzane Cavolfiori |

colore | ||
sponda | 14 | |
peso indicativo | 770 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 70 pz | |
motrice | 18 p./1260 pz | |
autotreno | 30 p./2100 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 16 | |
peso indicativo | 760 g ca +/- 10% | |
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 65 pz | |
motrice | 18 p./1170 pz | |
autotreno | 30 p./1950 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Retinato in genere Broccoli Frutti di mare |

colore | ||
sponda | 22 | |
peso indicativo | 800 g ca +/- 10% | |
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 65 pz | |
motrice | 18 p./1170 pz | |
autotreno | 30 p./1950 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Retinato in genere Broccoli Frutti di mare Rucola Patate |
Il cavolo verza, appartenente alla stessa famiglia del cavolo cappuccio ovvero quella delle Brassicacee, possiede per la maggior parte le stesse caratteristiche del precedente tranne per quello che riguarda le loro foglie. Il cavolo verza infatti, possiede foglie molto più rugose e con tantissime articolazioni.
Esistono differenti tipologie di cavolo verza, classificabili solamente al momento della raccolta in base al periodo di maturazione: ci sono infatti cavoli presenti unicamente nel periodo invernale ed altri che si possono trovare nel periodo estivo.
Come tutti gli alimenti appartenenti alla famiglia dei cavoli, anche il cavolo verza è costituito da un insieme di foglie di diverse dimensioni che insieme formano una “sfera” dura e compatta.
La coltivazione del cavolo verza risale a moltissimo tempo fa: basti pensare che già i Greci lo coltivavano tanto da considerarlo quasi un alimento sacro. Oggi viene coltivato ed esportato in tutto il mondo, soprattutto perché è in grado di apportare non pochi benefici al nostro organismo.
Secondo studi scientifici infatti, anche il cavolo verza insieme agli altri alimenti che appartengono alla famiglia dei cavoli, sono in grado di prevenire forme tumorali più o meno gravi. Inoltre, il cavolo verza è ricco di vitamina A, C e K; minerali tra cui potassio, ferro, calcio e moltissime proteine.
Tra le sue proprietà benefiche troviamo anche un’azione analgesica, antisettica e antinfiammatoria. Oggi il cavolo verza viene molto utilizzato in cucina, per accompagnare piatti gustosi o in solitaria come contorno.
TUTTE LE CASSETTE
SONO PERSONALIZZABILI
RICHIEDI PREVENTIVO
QUALITÀ