Cassette in plastica per cetrioli

colore | ||
sponda | 4 | |
peso indicativo | 250 g ca +/- 10% | |
portata massima | 7 kg | |
trasporto pallets | 264 pz | |
motrice | 18 p./4752 pz | |
autotreno | 30 p./7920 pz | |
contenitore per | Mele | |
Pere Cachi Pesche Kiwi |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo | 270 g ca +/- 10% | |
portata massima | 8 kg | |
trasporto pallets | 224 pz | |
motrice | 18 p./4032 pz | |
autotreno | 30 p./6720 pz | |
contenitore per | Pesche | |
Mele Cachi Cipolle Finocchi |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo | 300 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 200 pz | |
motrice | 18 p./3600 pz | |
autotreno | 30 p./6000 pz | |
contenitore per | Pesche | |
Mele Funghi Cipolle Finocchi |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo | 260 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Rucola Finocchi |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo | 330 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Rucola Finocchi |

colore | ||
sponda | 9 | |
peso indicativo | 350 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 168 pz | |
motrice | 18 p./3024 pz | |
autotreno | 30 p./5040 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Arance |

colore | ||
sponda | 10 | |
peso indicativo | 370 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 152 pz | |
motrice | 18 p./2736 pz | |
autotreno | 30 p./4560 pz | |
contenitore per | Lattuga Gentilina | |
Ortaggi in genere Insalata Melanzane Uva |

colore | ||
sponda | 11 | |
peso indicativo | 440 g ca +/- 10% | |
portata massima | 12 kg | |
trasporto pallets | 144 pz | |
motrice | 18 p./2592 pz | |
autotreno | 30 p./4320 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Ortaggi in genere Arance Melanzana Meloncini Pomodori Fagiolini |

colore | ||
sponda | 12.5 | |
peso indicativo | 450 g ca +/- 10% | |
portata massima | 15 kg | |
trasporto pallets | 128 pz | |
motrice | 18 p./2304 pz | |
autotreno | 30 p./3840 pz | |
contenitore per | Arance cal. 72 | |
Arance cal. 160 |

colore | ||
sponda | 15 | |
peso indicativo | 530 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 112 pz | |
motrice | 18 p./2016 pz | |
autotreno | 30 p./3360 pz | |
contenitore per | Pesche alla rinfusa | |
Agrumi alla rinfusa Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 17 | |
peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 104 pz | |
motrice | 18 p./1872 pz | |
autotreno | 30 p./3120 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 21 | |
peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 120 pz | |
motrice | 18 p./2160 pz | |
autotreno | 30 p./3600 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |
Il Cucumis sativus, meglio conosciuto con il nome di cetriolo, è un ortaggio originario dell’India e appartenente alla famiglia delle Cucurbitaceae. Rappresenta il frutto di una pianta erbacea che porta il suo stesso nome.
Il frutto del cetriolo ha una forma molto allungata, ricoperta da una buccia spessa di colore verde scuro con alcune protuberanze; la sua polpa è di colore bianca e verde chiaro con dei piccoli semini amari.
La coltivazione dei cetrioli è annuale ed ogni pianta è in grado di produrre bacche lunghe tra i 20 e i 30 cm.
Le origini di questa pianta sono molto antiche: secondo alcune testimonianze è stata diffusa nelle Regioni del Mediterraneo proprio dagli Egiziani. Oggi, la coltivazione di cetrioli è diffusa in tutte le regioni italiane e in particolar modo nel Lazio, nella Puglia, nel Veneto, nella Campania e nella Sicilia.
L’utilizzo dei cetrioli come alimento può avvenire in diverse modalità: i cetrioli più piccoli vengono solitamente utilizzati sott’aceto e consumati crudi, altri possono essere aggiunti nelle insalate, altri ancora possono essere aggiunti in minestre o come contorno accanto alla carne.
I cetrioli rappresentano un ortaggio davvero benefico per l’organismo. Essi infatti, essendo ricchi di acqua, aiutano l’attività svolta dai reni migliorando l’aspetto diuretico. Contengono inoltre un numero molto basso di calorie, quindi spesso sono consigliati a chi è a dieta o segue un regime alimentare sano. Durante il periodo estivo possono rappresentare un alimento rinfrescante e dissetante.
TUTTE LE CASSETTE
SONO PERSONALIZZABILI
RICHIEDI PREVENTIVO
QUALITÀ