Cassette in plastica per radicchio

colore | ||
sponda | 4 | |
peso indicativo | 250 g ca +/- 10% | |
portata massima | 7 kg | |
trasporto pallets | 264 pz | |
motrice | 18 p./4752 pz | |
autotreno | 30 p./7920 pz | |
contenitore per | Mele | |
Pere Cachi Pesche Kiwi |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo | 270 g ca +/- 10% | |
portata massima | 8 kg | |
trasporto pallets | 224 pz | |
motrice | 18 p./4032 pz | |
autotreno | 30 p./6720 pz | |
contenitore per | Pesche | |
Mele Cachi Cipolle Finocchi |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo | 300 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 200 pz | |
motrice | 18 p./3600 pz | |
autotreno | 30 p./6000 pz | |
contenitore per | Pesche | |
Mele Funghi Cipolle Finocchi |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo | 260 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Rucola Finocchi |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo | 330 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Rucola Finocchi |

colore | ||
sponda | 9 | |
peso indicativo | 350 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 168 pz | |
motrice | 18 p./3024 pz | |
autotreno | 30 p./5040 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Arance |

colore | ||
sponda | 10 | |
peso indicativo | 370 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 152 pz | |
motrice | 18 p./2736 pz | |
autotreno | 30 p./4560 pz | |
contenitore per | Lattuga Gentilina | |
Ortaggi in genere Insalata Melanzane Uva |

colore | ||
sponda | 11 | |
peso indicativo | 440 g ca +/- 10% | |
portata massima | 12 kg | |
trasporto pallets | 144 pz | |
motrice | 18 p./2592 pz | |
autotreno | 30 p./4320 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Ortaggi in genere Arance Melanzana Meloncini Pomodori Fagiolini |

colore | ||
sponda | 12.5 | |
peso indicativo | 450 g ca +/- 10% | |
portata massima | 15 kg | |
trasporto pallets | 128 pz | |
motrice | 18 p./2304 pz | |
autotreno | 30 p./3840 pz | |
contenitore per | Arance cal. 72 | |
Arance cal. 160 |

colore | ||
sponda | 15 | |
peso indicativo | 530 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 112 pz | |
motrice | 18 p./2016 pz | |
autotreno | 30 p./3360 pz | |
contenitore per | Pesche alla rinfusa | |
Agrumi alla rinfusa Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 17 | |
peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 104 pz | |
motrice | 18 p./1872 pz | |
autotreno | 30 p./3120 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 21 | |
peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 120 pz | |
motrice | 18 p./2160 pz | |
autotreno | 30 p./3600 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |
Il radicchio è un ortaggio che si contraddistingue dagli altri senza dubbio per il suo colore rosso e il sapore amaro. In realtà si può trovare in natura di differenti colori e varietà, ma quello rosso è sicuramente il più diffuso specialmente nel territorio italiano.
Sotto il punto di vista della botanica, il radicchio può essere classificato come una verdura che appartiene alla famiglia delle Asteracea e dalla forma molto simile alla classica lattuga verde che noi tutti conosciamo.
Il radicchio, in tutte le sue molteplici varietà, può essere consumato sia cotto che crudo e viene servito sia come accompagnamento di alcuni piatti sia da solo come contorno. Si tratta di un ortaggio dalla composizione davvero importante per il nostro organismo: è infatti molto ricco di fibre, sali minerali, vitamine e potassio. Solitamente il radicchio viene utilizzato anche per combattere malattie cutanee come la psoriasi, l’obesità (essendo un alimento con pochissime calorie), il diabete di tipo 2 ed è in grado di regolare l’attività dell’intestino e di tutto il sistema della digestione.
Come ultimo, ma non certo per ordine di importanza, la presenza di antiossidanti all’interno di questo alimento lo rende ideale per prevenire fattori di rischio cardiovascolare e per combattere il problema relativo all’insonnia.
TUTTE LE CASSETTE
SONO PERSONALIZZABILI
RICHIEDI PREVENTIVO
QUALITÀ