Cassette in plastica per sedano

colore | ||
sponda | 4 | |
peso indicativo | 250 g ca +/- 10% | |
portata massima | 7 kg | |
trasporto pallets | 264 pz | |
motrice | 18 p./4752 pz | |
autotreno | 30 p./7920 pz | |
contenitore per | Mele | |
Pere Cachi Pesche Kiwi |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo | 270 g ca +/- 10% | |
portata massima | 8 kg | |
trasporto pallets | 224 pz | |
motrice | 18 p./4032 pz | |
autotreno | 30 p./6720 pz | |
contenitore per | Pesche | |
Mele Cachi Cipolle Finocchi |

colore | ||
sponda | 5,5 | |
peso indicativo | 300 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 200 pz | |
motrice | 18 p./3600 pz | |
autotreno | 30 p./6000 pz | |
contenitore per | Pesche | |
Mele Funghi Cipolle Finocchi |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo | 260 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Rucola Finocchi |

colore | ||
sponda | 7 | |
peso indicativo | 330 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 184 pz | |
motrice | 18 p./3312 pz | |
autotreno | 30 p./5520 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Rucola Finocchi |

colore | ||
sponda | 9 | |
peso indicativo | 350 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 168 pz | |
motrice | 18 p./3024 pz | |
autotreno | 30 p./5040 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Arance |

colore | ||
sponda | 10 | |
peso indicativo | 370 g ca +/- 10% | |
portata massima | 10 kg | |
trasporto pallets | 152 pz | |
motrice | 18 p./2736 pz | |
autotreno | 30 p./4560 pz | |
contenitore per | Lattuga Gentilina | |
Ortaggi in genere Insalata Melanzane Uva |

colore | ||
sponda | 11 | |
peso indicativo | 440 g ca +/- 10% | |
portata massima | 12 kg | |
trasporto pallets | 144 pz | |
motrice | 18 p./2592 pz | |
autotreno | 30 p./4320 pz | |
contenitore per | Zucchine | |
Ortaggi in genere Arance Melanzana Meloncini Pomodori Fagiolini |

colore | ||
sponda | 12.5 | |
peso indicativo | 450 g ca +/- 10% | |
portata massima | 15 kg | |
trasporto pallets | 128 pz | |
motrice | 18 p./2304 pz | |
autotreno | 30 p./3840 pz | |
contenitore per | Arance cal. 72 | |
Arance cal. 160 |

colore | ||
sponda | 15 | |
peso indicativo | 530 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 112 pz | |
motrice | 18 p./2016 pz | |
autotreno | 30 p./3360 pz | |
contenitore per | Pesche alla rinfusa | |
Agrumi alla rinfusa Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 17 | |
peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
portata massima | 16 kg | |
trasporto pallets | 104 pz | |
motrice | 18 p./1872 pz | |
autotreno | 30 p./3120 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |

colore | ||
sponda | 21 | |
peso indicativo | 600 g ca +/- 10% | |
portata massima | 18 kg | |
trasporto pallets | 120 pz | |
motrice | 18 p./2160 pz | |
autotreno | 30 p./3600 pz | |
contenitore per | Insalata (doppio strato) | |
Limoni Peperoni Melanzane Retinato in genere |
L’Apium graveolens, più comunemente conosciuto con il semplice nome di sedano, appartiene alla famiglia delle Apiaceae e viene usata già dai tempi molto antichi come pianta medicinale.
Il suo principale utilizzo è però in cucina, utilizzato sia come soffritto che come condimento di ottimi piatti e insalate. Il sedano è una pianta biennale diffusa e coltivata in tutto il mondo, dalla forma allungata e dal colore verde chiaro.
Il sedano non viene utilizzato solo in ambito culinario, ma spesso può essere impiegato anche per scopi cosmetici, erboristici e terapeutici. Non a caso, testimonianze parlano di un utilizzo molto diffuso del sedano anche per curare le ferite aperte o per allontanare la malinconia. Oggi il sedano viene utilizzato anche come rimedio naturale contro i crampi, come digestivo e come ottimo diuretico.
Il sedano appartiene ad una specie erbacea di norma biennale, ma che viene spesso coltivata anche in modo annuale. Nei luoghi erbosi e nelle paludi, esso cresce spontaneamente e può raggiungere anche altezze pari a 80-90 centimetri.
Oggi in natura esistono moltissime varietà di sedano che possono essere accuratamente classificate a seconda del colore, del sapore, dell’aroma e della grandezza stessa. In generale possiamo dire che il sedano è un alimento a basso contenuto calorico, ideale quindi per le persone che seguono costantemente una dieta o un regime alimentare sano e salutare.
TUTTE LE CASSETTE
SONO PERSONALIZZABILI
RICHIEDI PREVENTIVO
QUALITÀ